Joli appartement à la plage avec vue mer
Calendrier tarifs 2025
En fonction de la période, les tarifs de location varient, prenant en compte le coût du chauffage En juillet et août : location 7 jours minimumHors saison : possibilité de louer à partir de 2 jours
Période | jusqu'au 03/04/2025 | 4/04 au 29/05 | 29/04 au 28/06 et 02/09 au 29/10 | 29/06 au 12/07 et 26/08 au 01/09 | 13/07 au 25/08 |
---|---|---|---|---|---|
1 nuit | 60 € | 60 € | - | - | - |
1 semaine | 420 € | 420 € | - | - | - |
2 semaines | 780 € | 780 € | - | - | - |
3 semaines | 1 140 € | 1 140 € | - | - | - |
1 mois | 1 500 € | 1 500 € | - | - | - |
Le ménage est en supplément : 75 € ainsi que la, taxe de séjour à calculer au moment de la réservation.
Le linge de maison n'est pas fourni. Location possible
50 € parure (draps et serviettes) 2 personnes - 25 € parure (draps et serviettes) 1 personne