La maison de la Calypso entre vignes et oliviers
Calendrier tarifs 2025
En fonction de la période, les tarifs de location varient, prenant en compte le coût du chauffage En juillet et août : location 7 jours minimum
Période | 31/10/22 au 07/04/23 et 30/10/23 au 5/04/24 | 8/04 au 07/05 (Vacances de Pâques) | 08/05 au 30/06 et 04/09 au 29/10 | 01/07 au 07/07 et 28/08 au 03/09 | 08/07 au 27/08 |
---|---|---|---|---|---|
1 nuit | 350 € | 350 € | 350 € | 400 € | 450 € |
1 semaine | 2 450 € | 2 450 € | 2 450 € | 2 800 € | 3 150 € |
2 semaines | 4 550 € | 4 550 € | 4 550 € | - | 6 300 € |
3 semaines | 6 650 € | 6 650 € | 6 650 € | - | 9 000 € |
1 mois | 9 800 € | 9 800 € | 9 800 € | - | 13 000 € |
Le ménage est en supplément : 250 € ainsi que la, taxe de séjour à calculer au moment de la réservation.
Le linge de maison n'est pas fourni.
Possibilité de location linge
(25 € parure (draps et serviettes) 2 personnes - 10 € parure (draps et serviettes) 1 personne
