La maison de la Calypso entre vignes et oliviers
Calendrier tarifs 2026
En fonction de la période, les tarifs de location varient, prenant en compte le coût du chauffage En juillet et août : location 7 jours minimum
| Période | Jusqu’au 28/05/2026 Du 27/09 au 28/05/2027 | Du 29/05 au 10/07 Du 29/08 au 26/09 | Du 11/07 au 28/08 |
|---|---|---|---|
| 1 nuit | 350 € | 400 € | 450 € |
| 1 semaine | 2 450 € | 2 800 € | 3 150 € |
| 2 semaines | 4 550 € | 5 500 € | 6 300 € |
| 3 semaines | 6 650 € | 8 000 € | 9 000 € |
| 1 mois | SUR DEVIS | SUR DEVIS | SUR DEVIS |
Le ménage est en supplément : 250 € ainsi que la, taxe de séjour à calculer au moment de la réservation.
Le linge de maison n'est pas fourni.
Possibilité de location linge
(25 € parure (draps et serviettes) 2 personnes - 10 € parure (draps et serviettes) 1 personne