Look industriel avec piscine
Calendrier tarifs 2025
En fonction de la période, les tarifs de location varient, prenant en compte le coût du chauffage En juillet et août : location 7 jours minimumHors saison : possibilité de louer à partir de 2 jours
Période | usqu'au 03/04/2025 | 4/04 au 29/05 | 30/05 au 19/06 | 20/06 au 11/07 et 30/08 au 28/09 | 12/07 au 29/08 |
---|---|---|---|---|---|
1 nuit | 60 € | 75 € | 90 € | 110 € | 120 € |
1 semaine | 420 € | 525 € | 630 € | 770 € | 840 € |
2 semaines | 780 € | 975 € | 1 170 € | - | 1 680 € |
3 semaines | 1 140 € | 1 425 € | 1 710 € | - | 2 500 € |
1 mois | 1 500 € | 1 600 € | 2 430 € |
Le ménage est en supplément : 50 € ainsi que la, taxe de séjour à calculer au moment de la réservation.
Le linge de maison n'est pas fourni. Location possible
50 € parure (draps et serviettes) 2 personnes - 25 € parure (draps et serviettes) 1 personne
Disponibilités
Dates disponibles : en blanc
