Très bel appartement en ville pour 4 personnes
Calendrier tarifs 2026
En fonction de la période, les tarifs de location varient, prenant en compte le coût du chauffage En juillet et août : location 7 jours minimumHors saison : possibilité de louer à partir de 2 jours
| Périodes | Du 03/04 au 30/04 | Du 01/05 au 04/06 Du 27/09 au 31/10 | Du 05/06 au 10/07 Du 30/08 au 26/09 | Du 11/07 au 31/07 | Du 01/08 au 28/08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 nuit | 75 € | 80 € | 90 € | 98 € | 105 € |
| 1 semaine | 525 € | 560 € | 630 € | 686 € | 735 € |
| 2 semaines | 975 € | 1 040 € | - | 1 370 € | 1 470 € |
| 3 semaines | 1 425 € | 1 520 € | - | 1 960 € | - |
| 1 mois | 2 025 € | 2 160 € | - | 2 700 € | - |
Le ménage est en supplément : 75 € ainsi que la, taxe de séjour à calculer au moment de la réservation.
Le linge de maison n'est pas fourni. Location possible
50 € parure (draps et serviettes) 2 personnes - 25 € parure (draps et serviettes) 1 personne
Disponibilités
Dates disponibles : en blanc