Superbe terrasse pour 4 personnes
Calendrier tarifs 2026
En fonction de la période, les tarifs de location varient, prenant en compte le coût du chauffage En juillet et août : location 7 jours minimumHors saison : possibilité de louer à partir de 2 jours
| Période | Jusqu’au 02/04/2026 Du 01/11 au 01/04/2027 | Du 03/04 au 30/04 | Du 01/05 au 04/06 Du 27/09 au 31/10 | Du 05/06 au 10/07 Du 30/08 au 26/09 | Du 11/07 au 28/08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 nuit | 83 € | 115 € | 135 € | 150 € | 170 € |
| 1 semaine | 580 € | 805 € | 945 € | 1 050 € | 1 190 € |
| 2 semaines | 1 080 € | 1 495 € | 1 755 € | 2 000 € | 2 380 € |
| 3 semaines | 1 575 € | 2 185 € | - | - | 3 500 € |
| 1 mois | 1 500 € | 2 875 € | - | - | 4 250 € |
Le ménage est en supplément : 75 € ainsi que la, taxe de séjour à calculer au moment de la réservation.
Le linge de maison n'est pas fourni. Location possible
50 € parure (draps et serviettes) 2 personnes - 25 € parure (draps et serviettes) 1 personne
Disponibilités
Dates disponibles : en blanc