Superbe terrasse pour 4 personnes
Calendrier tarifs 2025
En fonction de la période, les tarifs de location varient, prenant en compte le coût du chauffage En juillet et août : location 7 jours minimumHors saison : possibilité de louer à partir de 2 jours
Période | jusqu'au 03/04/2025 | 4/04 au 29/05 | 30/05 au 19/06 et 29/09 au 12/10 | 20/06 au 11/07 et du 30/08 au 28/09 | 12/07 au 29/08 |
---|---|---|---|---|---|
1 nuit | 83 € | 115 € | 135 € | 150 € | 170 € |
1 semaine | 580 € | 805 € | 945 € | 1 050 € | 1 190 € |
2 semaines | 1 080 € | 1 495 € | 1 755 € | 2 000 € | 2 380 € |
3 semaines | 1 575 € | 2 185 € | - | - | 3 500 € |
1 mois | 1 500 € | 2 875 € | - | - | 4 250 € |
Le ménage est en supplément : 75 € ainsi que la, taxe de séjour à calculer au moment de la réservation.
Le linge de maison n'est pas fourni. Location possible
50 € parure (draps et serviettes) 2 personnes - 25 € parure (draps et serviettes) 1 personne
Disponibilités
Dates disponibles : en blanc
