Maison de années 60
Calendrier tarifs 2026
| Période | Jusqu’au 02/04/2026 Du 01/11 au 01/04/2027 | Du 03/04 au 30/04 | Du 01/05 au 04/06 Du 27/09 au 31/10 | Du 05/06 au 10/07 Du 30/08 au 26/09 | Du 11/07 au 31/07 | Du 01/08 au 28/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nuit | 90 € | 99 € | 115 € | 130 € | 145 € | 159 € |
| 1 semaine | 630 € | 695 € | 805 € | 910 € | 1 015 € | 1 115 € |
| 2 semaines | 1 250 € | 1 300 € | 1 500 € | 1 800 € | 1 900 € | 2 100 € |
| 3 semaines | 1 800 € | 1 850 € | 2 100 € | 2 500 € | 2 700 € | 3 000 € |
| 1 mois | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
Location 2 jours minimum de mai à juin et septembre - 7 jours minimum en haute saison
Le ménage est en supplément : 100 € ainsi que la, taxe de séjour à calculer au moment de la réservation.
Le linge de maison n'est pas fourni. Location possible :
50 € parure (draps et serviettes) 2 personnes - 25 € parure (draps et serviettes) 1 personne
Disponibilités
Dates disponibles : en blanc