petite maison provençale aux Pins de Bormes
Calendrier tarifs 2025
En fonction de la période, les tarifs de location varient, prenant en compte le coût du chauffage En juillet et août : location 7 jours minimumHors saison : possibilité de louer à partir de 2 jours
Période | Janvier à mars et novembre, décembre | Avril, mai et octobre | Juin et septembre | Juillet et août |
---|---|---|---|---|
1 nuit | 91 € | 103 € | 121 € | 133 € |
1 semaine | 637 € | 721 € | 847 € | 931 € |
2 semaines | 1 183 € | 1 400 € | 1 694 € | 1 862 € |
3 semaines | 1 729 € | 2 050 € | 2 420 € | 2 660 € |
1 mois | 2 275 € | 2 575 € | 3 025 € | 3 350 € |
Le ménage est en supplément : 75 € ainsi que la, taxe de séjour à calculer au moment de la réservation.
Le linge de maison n'est pas fourni. Location possible
50 € parure (draps et serviettes) 2 personnes - 25 € parure (draps et serviettes) 1 personne