Calendrier Joli studio très clair proximité mer
Calendrier tarifs 2025
En fonction de la période, les tarifs de location varient, prenant en compte le coût du chauffage En juillet et août : location 7 jours minimumHors saison : possibilité de louer à partir de 2 jours
Période | jusqu'au 03/04/2025 | 4/04 au 29/05 | 30/05 au 19/06 | 20/06 au 11/07 et 30/08 au 28/09 | 12/07 au 25/07 et 24/08 au 29/08 | 26/07 au 23/08 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 nuit | 50 € | 50 € | 65 € | 80 € | 90 € | 95 € |
1 semaine | 350 € | 350 € | 455 € | 560 € | 630 € | 665 € |
2 semaines | 650 € | 650 € | 845 € | 1 100 € | 1 330 € | 1 330 € |
3 semaines | 950 € | 950 € | 1 235 € | - | 1 900 € | 1 900 € |
1 mois | 1 200 € | 1 200 € | 1 820 € | - | - | 2 500 € |
Le ménage est en supplément :50 € ainsi que la, taxe de séjour à calculer au moment de la réservation.
Le linge de maison n'est pas fourni. Location possible
50 € parure (draps et serviettes) 2 personnes - 25 € parure (draps et serviettes) 1 personne
Disponibilités
Dates disponibles : en blanc
