Appartement 3 personnes à Nouvelle Terres
Calendrier tarifs 2026
En fonction de la période, les tarifs de location varient, prenant en compte le coût du chauffage En juillet et août : location 7 jours minimumHors saison : possibilité de louer à partir de 2 jours
| Période | Jusqu’au 02/04/2026 Du 01/11 au 01/04/2027 | Du 03/04 au 30/04 | Du 01/05 au 04/06 Du 27/09 au 31/10 | Du 05/06 au 10/07 Du 30/08 au 26/09 | Du 11/07 au 31/07 | Du 01/08 au 28/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nuit | 75 € | 80 € | 90 € | 110 € | 125 € | 135 € |
| 1 semaine | 525 € | 560 € | 630 € | 770 € | 875 € | 945 € |
| 2 semaines | 975 € | 1 040 € | 1 170 € | 1 500 € | 1 750 € | 1 890 € |
| 3 semaines | 1 425 € | 1 520 € | 1 710 € | 2 090 € | 2 500 € | 2 800 € |
| 1 mois | SUR DEVIS | SUR DEVIS | 2 250 € | - | - |
Le ménage est en supplément : 75 € ainsi que la, taxe de séjour à calculer au moment de la réservation.
Le linge de maison n'est pas fourni. Location possible
50 € parure (draps et serviettes) 2 personnes - 25 € parure (draps et serviettes) 1 personne
Disponibilités
Dates disponibles : en blanc
